无缝切割 | 包头 | 406×50 | 20# | 4 |
无缝切割 | 包头 | 406×60 | 20# | 9.03 |
无缝切割 | 包头 | 406×55 | 20# | 8 |
无缝切割 | 包头 | 406×45 | 20# | 21.475 |
无缝切割 | 包头 | 406×40 | 20# | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×30 | 20# | 18.94 |
无缝钢管 | 包头 | 406×25 | 20# | 75.68 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 25.345 |
无缝钢管 | 包头 | 406×18 | 20# | 97.505 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 54.324 |
无缝钢管 | 包头 | 406×18 | 20# | 15.323 |
无缝钢管 | 包头 | 406×16 | 20# | 43.898 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20# | 59.688 |
无缝钢管 | 包头 | 406×12 | 20# | 9.734 |
无缝钢管 | 包头 | 406×10 | 20# | 0.625 |
无缝钢管 | 包头 | 406×30 | 20# | 18.94 |
无缝钢管 | 包头 | 406×25 | 20# | 75.68 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 25.345 |
无缝钢管 | 包头 | 406×18 | 20# | 97.505 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 54.324 |
无缝钢管 | 包头 | 406×18 | 20# | 15.323 |
无缝钢管 | 包头 | 406×16 | 20# | 43.898 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20# | 59.688 |
无缝钢管 | 包头 | 406×12 | 20# | 9.734 |
无缝钢管 | 包头 | 406×10 | 20# | 0.625 |
无缝钢管 | 包头 | 406×11 | 20#西 | 8.744 |
无缝钢管 | 包头 | 406×16 | 20#东 | 6.444 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20#东 | 3.08 |
无缝管 | 包头 | 406×14 | 20# | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×9.5 | Q345B 16MN | 50吨 |
无缝钢管 | 包头 | 406×10 | Q345B 16MN | 50吨 |
无缝钢管切割 | 包头 | 406×9.5 | Q345B 16MN | 50吨 |
无缝管 | 包头 | 406×9 | Q345B 16MN | 50吨新到 |
无缝管 | 包头 | 406×40 | Q345B 16MN | 0支 |
无缝管 | 包头 | 406×12 | Q345B 16MN | 0 |
无缝管 | 包头 | 406×10 | Q345B 16MN | 50吨新到 |
无缝钢管 | 包头 | 406×25 | 20# | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×12 | 20# | 0 |
流体管 | 包头 | 406×30 | 20# | 1.93 |
石油裂化管 | 包头 | 406×17 | 1Cr5MO | 2 |
焊管可切割 | 包头 | 406×30 | Q345C/16mn | 3.52米 |
无缝钢管 | 包头 | 406×40 | 20# | 2支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 20# | 2T |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20# | 12T |
无缝钢管 | 包头 | 406×15 | 20# | 4支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 20# | 6支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×10 | 30CrMo | 50T |
无缝钢管 | 包头 | 406×9 | 30CrMo | 50T |
无缝钢管 | 包头 | 406×8 | 30CrMo | 50T |
无缝管 | 包头 | 406×40 | 16Mn | 1 |
无缝管 | 包头 | 406×20 | 16Mn | 6 |
无缝管 | 包头 | 406×12 | 16Mn | 80 |
无缝管 | 包头 | 406×16 | 16Mn | 2 |
无缝管 | 包头 | 406×12.5 | 16Mn | 12 |
无缝管 | 包头 | 406×11 | 16Mn | 38 |
无缝管 | 包头 | 406×10 | 16Mn | 2 |
无缝管 | 包头 | 406×9.5 | 16Mn | 11 |
无缝管 | 包头 | 406×8.5 | 16Mn | 2 |
无缝管 | 包头 | 406×12 | 20# | 102 |
无缝扩管 | 包头 | 406×8 | 20# | 1支 |
无缝管切割 | 包头 | 406×9 | 20# | 9米2支 |
无缝管切割 | 包头 | 406×10 | 20# | 0.83米 |
无缝钢管 | 包头 | 406×20 | 16MnQ345B | 47.979 |
无缝钢管 | 包头 | 406×16 | 16MnQ345B | 0 |
无缝钢管 | 包头 | 406×14 | 16MnQ345B | 19.916 |
无缝钢管 | 包头 | 406×12 | 16MnQ345B | 42.678 |
无缝钢管 | 包头 | 406×60 | 45# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×55 | 45# | 0支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×50 | 45# | 0支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×45 | 45# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×42 | 45# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×40 | 45# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×35 | 45# | 0支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×65 | 20# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×55 | 20# | 5支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×60 | 20# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×50 | 20# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×45 | 20# | 1支 |
无缝钢管 | 包头 | 406×40 | 20# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×35 | 20# | |
无缝钢管 | 包头 | 406×30 | 20# | 5 |
钢管 | 包头 | 406×10 | 20# | 0.2 |
无缝钢管锯割 | 包头 | 406×20 | 16mn | 1.35m |
工艺手段
退火是将工件加热到适当温度,根据材料和工件尺寸采用不同的保温时间,然后进行缓慢冷却,目的是使金属内部组织达到或接近平衡状态,获得良好的工艺性能和使用性能,或者为进一步淬火作组织准备。
正火是将工件加热到适宜的温度后在空气中冷却,正火的效果同退火相似,只是得到的组织更细,常用于改善材料的切削性能,也有时用于对一些要求不高的零件作为最终热处理。
淬火是将工件加热保温后,在水、油或其它无机盐、有机水溶液等淬火介质中快速冷却。淬火后钢件变硬,但同时变脆,为了及时消除脆性,一般需要及时回火。
为了降低钢件的脆性,将淬火后的钢件在高于室温而低于650℃的某一适当温度进行长时间的保温,再进行冷却,这种工艺称为回火。